Карактеристике:
*Ковани суперлегирани челик - каљен и каљен
*Тест ломљења
*100% Магнафлук детекција пукотина
M8 | 0.36 | 0.3 | 1.2 | 10-15 | 35 | 52.5 | 6 | 30 | 13 | 45 | 46 | 10.4 | 14 |
М8 × 76 | 0.39 | 0.3 | 1.2 | 10-15 | 35 | 52.5 | 6 | 30 | 13 | 45 | 46 | 76 | 14 |
МКСНУМКС | 0.38 | 0.63 | 2.52 | 10-15 | 35 | 52.5 | 6 | 30 | 17 | 45 | 52 | 16 | 14 |
М10 × 96 | 0.43 | 0.63 | 2.52 | 10-15 | 35 | 52.5 | 6 | 30 | 17 | 45 | 52 | 96 | 14 |
МКСНУМКС | 0.71 | 1 | 4 | 10-15 | 40 | 54 | 8 | 36 | 19 | 68 | 62 | 18 | 18 |
М12 × 114 | 0.8 | 1 | 4 | 10-15 | 40 | 54 | 8 | 36 | 19 | 68 | 158 | 114 | 18 |
МКСНУМКС | 0.72 | 1.2 | 4.8 | 20-30 | 40 | 54 | 8 | 36 | 19 | 68 | 66 | 21 | 18 |
М14 × 140 | 0.86 | 1.2 | 4.8 | 20-30 | 40 | 54 | 10 | 36 | 22 | 68 | 185 | 140 | 18 |
МКСНУМКС | 0.74 | 1.5 | 6 | 20-30 | 40 | 54 | 8 | 36 | 19 | 68 | 70 | 24 | 18 |
МКСНУМКС× КСНУМКС | 0.74 | 1.5 | 6 | 20-30 | 40 | 54 | 8 | 36 | 19 | 68 | 70 | 30 | 18 |
М16 × 40 | 0.75 | 1.5 | 6 | 20-30 | 40 | 54 | 8 | 36 | 19 | 68 | 70 | 40 | 18 |
М16 × 100 | 0.85 | 1.5 | 6 | 20-30 | 40 | 54 | 10 | 36 | 24 | 68 | 146 | 100 | 18 |
♦ Напомене ♦
1) Пре сваке употребе, руковалац мора да изврши безбедносни преглед ремена и да га користи тек након што је квалификован;
2) Слинг морају редовно прегледати професионалци (обучено квалификовано особље) сваког месеца;
3) ако се утврди да је димензионално хабање привезнице веће од 5% првобитне величине, мора се на време заменити;
4) Ако се утврди да количина димензионалне деформације прелази 3% оригиналне величине, мора се на време заменити како би се осигурала сигурност.
Наш пријатељски тим би волео да чује од вас!