Lastnosti:
*Kovano super legirano jeklo - kaljeno
* Preizkus loma
*100 % zaznavanje razpok magnaflux
M8 | 0.36 | 0.3 | 1.2 | 10-15 | 35 | 52.5 | 6 | 30 | 13 | 45 | 46 | 10.4 | 14 |
M8 × 76 | 0.39 | 0.3 | 1.2 | 10-15 | 35 | 52.5 | 6 | 30 | 13 | 45 | 46 | 76 | 14 |
M10 | 0.38 | 0.63 | 2.52 | 10-15 | 35 | 52.5 | 6 | 30 | 17 | 45 | 52 | 16 | 14 |
M10 × 96 | 0.43 | 0.63 | 2.52 | 10-15 | 35 | 52.5 | 6 | 30 | 17 | 45 | 52 | 96 | 14 |
M12 | 0.71 | 1 | 4 | 10-15 | 40 | 54 | 8 | 36 | 19 | 68 | 62 | 18 | 18 |
M12 × 114 | 0.8 | 1 | 4 | 10-15 | 40 | 54 | 8 | 36 | 19 | 68 | 158 | 114 | 18 |
M14 | 0.72 | 1.2 | 4.8 | 20-30 | 40 | 54 | 8 | 36 | 19 | 68 | 66 | 21 | 18 |
M14 × 140 | 0.86 | 1.2 | 4.8 | 20-30 | 40 | 54 | 10 | 36 | 22 | 68 | 185 | 140 | 18 |
M16 | 0.74 | 1.5 | 6 | 20-30 | 40 | 54 | 8 | 36 | 19 | 68 | 70 | 24 | 18 |
M16× 30 | 0.74 | 1.5 | 6 | 20-30 | 40 | 54 | 8 | 36 | 19 | 68 | 70 | 30 | 18 |
M16 × 40 | 0.75 | 1.5 | 6 | 20-30 | 40 | 54 | 8 | 36 | 19 | 68 | 70 | 40 | 18 |
M16 × 100 | 0.85 | 1.5 | 6 | 20-30 | 40 | 54 | 10 | 36 | 24 | 68 | 146 | 100 | 18 |
♦ Opombe ♦
1) Pred vsako uporabo mora upravljavec opraviti varnostni pregled zanke in jo uporabljati le, če je usposobljen;
2) Zanko morajo vsak mesec redno pregledovati strokovnjaki (usposobljeno kvalificirano osebje);
3) Če se ugotovi, da je dimenzijska obraba zanke večja od 5% prvotne velikosti, jo je treba pravočasno zamenjati;
4) Če se ugotovi, da obseg dimenzijske deformacije presega 3 % prvotne velikosti, ga je treba pravočasno zamenjati, da se zagotovi varnost.
Naša prijazna ekipa bi vas rada slišala!