특징:
*단조 초합금강 - 담금질 및 템퍼링
*파손 테스트
*100% 마그나플럭스 균열 감지
M8 | 0.36 | 0.3 | 1.2 | 10-15 | 35 | 52.5 | 6 | 30 | 13 | 45 | 46 | 10.4 | 14 |
M8 × 76 | 0.39 | 0.3 | 1.2 | 10-15 | 35 | 52.5 | 6 | 30 | 13 | 45 | 46 | 76 | 14 |
M10 | 0.38 | 0.63 | 2.52 | 10-15 | 35 | 52.5 | 6 | 30 | 17 | 45 | 52 | 16 | 14 |
M10 × 96 | 0.43 | 0.63 | 2.52 | 10-15 | 35 | 52.5 | 6 | 30 | 17 | 45 | 52 | 96 | 14 |
M12 | 0.71 | 1 | 4 | 10-15 | 40 | 54 | 8 | 36 | 19 | 68 | 62 | 18 | 18 |
M12 × 114 | 0.8 | 1 | 4 | 10-15 | 40 | 54 | 8 | 36 | 19 | 68 | 158 | 114 | 18 |
M14 | 0.72 | 1.2 | 4.8 | 20-30 | 40 | 54 | 8 | 36 | 19 | 68 | 66 | 21 | 18 |
M14 × 140 | 0.86 | 1.2 | 4.8 | 20-30 | 40 | 54 | 10 | 36 | 22 | 68 | 185 | 140 | 18 |
M16 | 0.74 | 1.5 | 6 | 20-30 | 40 | 54 | 8 | 36 | 19 | 68 | 70 | 24 | 18 |
M16× 30 | 0.74 | 1.5 | 6 | 20-30 | 40 | 54 | 8 | 36 | 19 | 68 | 70 | 30 | 18 |
M16 × 40 | 0.75 | 1.5 | 6 | 20-30 | 40 | 54 | 8 | 36 | 19 | 68 | 70 | 40 | 18 |
M16 × 100 | 0.85 | 1.5 | 6 | 20-30 | 40 | 54 | 10 | 36 | 24 | 68 | 146 | 100 | 18 |
◆ 참고사항 ◆
1) 매번 사용하기 전에 작업자는 슬링에 대한 안전 검사를 수행하고 자격을 갖춘 후에만 사용해야 합니다.
2) 슬링은 매달 전문가(훈련을 받은 유자격 인력)에 의해 정기적으로 검사되어야 합니다.
3) 슬링의 치수 마모가 원래 크기의 5%보다 큰 것으로 확인되면 적시에 교체해야 합니다.
4) 치수 변형량이 원래 크기의 3%를 초과하는 것으로 확인되면 안전을 보장하기 위해 적시에 교체해야 합니다.
우리의 친절한 팀은 당신의 의견을 듣고 싶습니다!