직경 | 내부 | 외 | 증명 하중 | 파괴 하중 | 단위 무게 |
MM | MM | MM | N | N | kg/100m |
2.0 | 12 | 8 | 500 | 1250 | 7 |
2.5 | 14 | 10 | 750 | 2000 | 11 |
3.0 | 16 | 12 | 1120 | 2800 | 16.5 |
3.5 | 18 | 14 | 1500 | 3850 | 22.5 |
4.0 | 19 | 16 | 2000 | 5000 | 30 |
4.5 | 20 | 18 | 2500 | 6300 | 39.5 |
5.0 | 21 | 20 | 3150 | 7750 | 50 |
5.5 | 23 | 22 | 3800 | 9500 | 60.5 |
6.0 | 24 | 24 | 4500 | 11500 | 73 |
6.5 | 26 | 26 | 5400 | 13500 | 86 |
7.0 | 28 | 28 | 6000 | 15000 | 100 |
8.0 | 32 | 32 | 8000 | 20000 | 130 |
8.5 | 34 | 34 | 9000 | 22500 | 149 |
9.0 | 36 | 36 | 10000 | 25000 | 165 |
10 | 40 | 40 | 12500 | 31000 | 205 |
11 | 44 | 44 | 15000 | 38000 | 250 |
12 | 48 | 48 | 18000 | 45000 | 290 |
13 | 52 | 52 | 21200 | 53000 | 345 |
직경 | 내부 | 외 | 증명 하중 | 파괴 하중 | 단위 무게 |
MM | MM | MM | N | N | kg/100m |
2.0 | 12 | 8 | 500 | 1250 | 7 |
2.5 | 14 | 10 | 750 | 2000 | 11 |
3.0 | 16 | 12 | 1120 | 2800 | 16.5 |
3.5 | 18 | 14 | 1500 | 3850 | 22.5 |
4.0 | 19 | 16 | 2000 | 5000 | 30 |
4.5 | 20 | 18 | 2500 | 6300 | 39.5 |
5.0 | 21 | 20 | 3150 | 7750 | 50 |
5.5 | 23 | 22 | 3800 | 9500 | 60.5 |
6.0 | 24 | 24 | 4500 | 11500 | 73 |
6.5 | 26 | 26 | 5400 | 13500 | 86 |
7.0 | 28 | 28 | 6000 | 15000 | 100 |
8.0 | 32 | 32 | 8000 | 20000 | 130 |
8.5 | 34 | 34 | 9000 | 22500 | 149 |
9.0 | 36 | 36 | 10000 | 25000 | 165 |
10 | 40 | 40 | 12500 | 31000 | 205 |
11 | 44 | 44 | 15000 | 38000 | 250 |
12 | 48 | 48 | 18000 | 45000 | 290 |
13 | 52 | 52 | 21200 | 53000 | 345 |
LoadStar G30 강철 체인 아연 도금 DIN5685 용접 강철 긴 링크 체인은 다양한 응용 분야에 사용하도록 설계된 최고 품질의 제품입니다. 고품질 강철로 제작된 이 체인은 내구성이 뛰어나고 무거운 하중과 가혹한 조건을 견딜 수 있을 만큼 튼튼합니다.
녹과 부식에 강하여 아연 도금 마감 처리와 함께 해양 및 외부 용도로 사용하기에 적합합니다. 또한, 용접된 링크는 길이가 길어 보안과 강도가 포함되어 있어 무거운 품목을 들어올리고 고정하는 데 탁월한 선택입니다.
DIN5685 표준을 충족하여 무거운 하중을 견디고 성능을 제공하도록 제작되어 다양한 상업용 응용 분야에서 신뢰할 수 있습니다. G30 강도 점수는 최대 3,000파운드의 작업 부하를 처리할 수 있는 적절한 작업 배열을 보장합니다.
신뢰할 수 있는 성능과 내구성을 제공할 수 있는 고품질 강철 체인을 찾고 있다면 LoadStar G30 강철 체인 아연 도금 DIN5685 용접 강철 긴 링크 체인이 완벽한 선택입니다. 무거운 물건을 들어 올리거나 해양 장비를 고정하는 데 필요한 경우 이 체인은 귀하의 요구를 확실히 충족시킵니다.
우리의 친절한 팀은 당신의 의견을 듣고 싶습니다!