후크가 있는 합금강 다중 다리 2 3 4 다리 g80 리프팅 체인 슬링은 전체 리프팅 요구 사항에 대해 내구성이 뛰어나고 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. 최고 품질의 합금 금속으로 제작된 이 스트링 슬링은 엄청난 단순성을 견딜 수 있도록 만들어졌습니다.
이 스트링 슬링은 다양한 디자인으로 무거운 제품을 들어 올리는 데 탁월하며, 다중 다리 디자인으로 최대의 보안 효과를 보장합니다. G80 등급 스트링은 최대의 내구성과 강도를 제공하도록 개발되어 모든 고강도 리프팅 절차에 대한 현명한 투자가 됩니다.
약 20피트의 스트링 수량과 34,000파운드까지 작동하는 완전한 로트를 갖춘 이 스트링 슬링은 다양한 리프팅 작업에 적합합니다. 이 스트링 슬링은 장비, 건축자재 또는 기타 무거운 제품을 들어올리는 등의 의무 때문에 그렇습니다.
후크가 있는 합금강 다중 다리 2 3 4 다리 g80 리프팅 체인 슬링은 일반적으로 사용하기가 매우 쉽습니다. 후크는 빠르고 액세서리를 위해 만들어졌기 때문에 부하를 고정하고 확보하고 매우 빠르게 작동하는 것이 쉬운 작업입니다. 스트링 슬링은 작고 가벼워서 꼭 사용해야 하는 보관 및 운반 작업이 쉽습니다.
품질과 신뢰성 면에서 신뢰할 수 있는 LoadStar는 단순한 브랜드 이름입니다. 이 스트링 슬링은 품질과 장인 정신에 대한 최상의 기준에 따라 제작되어 성능을 제공할 수 있도록 향후 수년 동안 필요할 것임을 보장합니다. 이 스트링 슬링은 DIY 애호가가 아니더라도 전문 전문가가 될 수 있는지 여부에 관계없이 리프팅에 필요한 완벽한 장치가 될 수 있습니다.
한쪽 다리 | 체인 슬링의 완전한 세트 | ||||||||||||||
모델 | 단일 다리 베어링 | 나비 버튼 | 혼 후크 | 체인 계량 | 체인 직경 | 스트롱 포스 링 | |||||||||
무게 | 지름 | 내부 너비 | |||||||||||||
1 년 | 1T | 1.12T | 1.2T | 1T | 6MM | 2T | 14MM | 63MM | |||||||
2 년 | 1T | 1.12T | 1.2T | 1T | 6MM | 2T | 14MM | 63MM | |||||||
2 년 | 1T | 1.12T | 1.2T | 1T | 6MM | 2T | 14MM | 63MM | |||||||
4 년 | 2T | 2T | 2.4T | 2T | 8MM | 4T | 20MM | 70MM | |||||||
4 년 | 2T | 2T | 2.4T | 2T | 8MM | 4T | 20MM | 70MM | |||||||
6 년 | 3T | 3.15T | 3.2T | 3T | 10MM | 6T | 22MM | 90MM | |||||||
6 년 | 3T | 3.15T | 3.2T | 3T | 10MM | 6T | 22MM | 90MM | |||||||
6 년 | 3T | 3.15T | 3.2T | 3T | 10MM | 6T | 22MM | 90MM | |||||||
8 년 | 4T | 5.3T | 4T | 4T | 12MM | 8T | 22MM | 90MM | |||||||
8 년 | 4T | 5.3T | 4T | 4T | 12MM | 8T | 22MM | 90MM | |||||||
11 년 | 6T | 8T | 6T | 6T | 14MM | 11T | 25MM | 90MM | |||||||
16 년 | 8T | 8T | 8.5T | 8T | 16MM | 16T | 32MM | 120MM | |||||||
21 년 | 12.5T | 12.5T | 12.5T | 12.5T | 20MM | 21T | 38MM | 135MM | |||||||
3 년 | 2T | 2T | 2T | 2T | 8MM | 8T | 22MM | 90MM | |||||||
3 년 | 2T | 2T | 2T | 2T | 8MM | 8T | 22MM | 90MM | |||||||
4 년 | 1T | 1.12T | 3.2T | 1T | 6MM | 4T | 20MM | 70MM | |||||||
4 년 | 1T | 1.12T | 1.2T | 1T | 6MM | 4T | 20MM | 70MM | |||||||
6 년 | 2T | 2T | 2T | 2T | 8MM | 6T | 22MM | 90MM | |||||||
6 년 | 2T | 2T | 2T | 2T | 8MM | 6T | 22MM | 90MM | |||||||
8 년 | 2T | 2T | 2T | 2T | 8MM | 8T | 22MM | 90MM | |||||||
8 년 | 2T | 2T | 2T | 2T | 8MM | 8T | 22MM | 90MM | |||||||
11 년 | 3.15T | 3.15T | 3.2T | 3.2T | 10MM | 11T | 25MM | 90MM | |||||||
16 년 | 8T | 5.3T | 4T | 4T | 12MM | 16T | 32MM | 120MM | |||||||
21 년 | 5.3T | 5.3T | 6T | 6T | 14MM | 21T | 38MM | 135MM |
우리의 친절한 팀은 당신의 의견을 듣고 싶습니다!