Deskripsi Produk
Diameter | Di dalam | Luar | MUATAN BUKTIPENGAJUAN | MUATAN PEMUTUS | Berat Unit |
mm | mm | mm | N | N | Kg/100m |
2.0 | 12 | 8 | 500 | 1250 | 7 |
2.5 | 14 | 10 | 750 | 2000 | 11 |
3.0 | 16 | 12 | 1120 | 2800 | 16.5 |
3.5 | 18 | 14 | 1500 | 3850 | 22.5 |
4.0 | 19 | 16 | 2000 | 5000 | 30 |
4.5 | 20 | 18 | 2500 | 6300 | 39.5 |
5.0 | 21 | 20 | 3150 | 7750 | 50 |
5.5 | 23 | 22 | 3800 | 9500 | 60.5 |
6.0 | 24 | 24 | 4500 | 11500 | 73 |
6.5 | 26 | 26 | 5400 | 13500 | 86 |
7.0 | 28 | 28 | 6000 | 15000 | 100 |
8.0 | 32 | 32 | 8000 | 20000 | 130 |
8.5 | 34 | 34 | 9000 | 22500 | 149 |
9.0 | 36 | 36 | 10000 | 25000 | 165 |
10 | 40 | 40 | 12500 | 31000 | 205 |
11 | 44 | 44 | 15000 | 38000 | 250 |
12 | 48 | 48 | 18000 | 45000 | 290 |
13 | 52 | 52 | 21200 | 53000 | 345 |
Diameter | Di dalam | Luar | MUATAN BUKTIPENGAJUAN | MUATAN PEMUTUS | Berat Unit |
mm | mm | mm | N | N | Kg/100m |
2.0 | 12 | 8 | 500 | 1250 | 7 |
2.5 | 14 | 10 | 750 | 2000 | 11 |
3.0 | 16 | 12 | 1120 | 2800 | 16.5 |
3.5 | 18 | 14 | 1500 | 3850 | 22.5 |
4.0 | 19 | 16 | 2000 | 5000 | 30 |
4.5 | 20 | 18 | 2500 | 6300 | 39.5 |
5.0 | 21 | 20 | 3150 | 7750 | 50 |
5.5 | 23 | 22 | 3800 | 9500 | 60.5 |
6.0 | 24 | 24 | 4500 | 11500 | 73 |
6.5 | 26 | 26 | 5400 | 13500 | 86 |
7.0 | 28 | 28 | 6000 | 15000 | 100 |
8.0 | 32 | 32 | 8000 | 20000 | 130 |
8.5 | 34 | 34 | 9000 | 22500 | 149 |
9.0 | 36 | 36 | 10000 | 25000 | 165 |
10 | 40 | 40 | 12500 | 31000 | 205 |
11 | 44 | 44 | 15000 | 38000 | 250 |
12 | 48 | 48 | 18000 | 45000 | 290 |
13 | 52 | 52 | 21200 | 53000 | 345 |
LoadStar G30 Steel Chain Galvanized DIN5685 Welded Steel Long Link Chain adalah produk berkualitas tinggi yang dirancang untuk digunakan dalam berbagai aplikasi. Dibuat dari baja berkualitas tinggi, rantai ini tahan lama dan cukup kuat untuk menahan beban berat dan kondisi keras.
Tahan terhadap karat dan korosi, menjadikannya sempurna untuk digunakan dalam aplikasi maritim dan luar ruangan dengan finising galvanisnya. Selain itu, tautan las yang panjang memberikan keamanan dan kekuatan tambahan, yang membuatnya pilihan luar biasa untuk mengangkat dan mengamankan barang-barang berat.
Memenuhi standar DIN5685, yang menjamin bahwa rantai ini dirancang untuk menahan beban berat dan memberikan kinerja yang dapat diandalkan dalam berbagai aplikasi komersial. Skor kekuatan G30 memastikan bahwa rantai ini cocok untuk berbagai tugas karena mampu menangani beban kerja maksimum 3.000 pon.
Jika Anda mencari rantai baja berkualitas tinggi yang dapat memberikan kinerja dan keawetan yang andal, Rantai Baja LoadStar G30 Galvanis DIN5685 Rantai Baja Las Tautan Panjang adalah pilihan yang sempurna. Baik digunakan untuk angkutan berat atau mengamankan peralatan maritim, rantai ini pasti akan memenuhi kebutuhan Anda.
Tim kami yang ramah sangat ingin mendengar dari Anda!