Kötél mérete (mm) | Méretek (mm) | Egyenként súly (kg/db) | ||||||||||||
A | B | C | D | F | G | |||||||||
3 | 9 | 10 | 12 | 4 | 21 | 20 | 0.014 | |||||||
5 | 11 | 11 | 13 | 5 | 23 | 24 | 0.015 | |||||||
6.5 | 13 | 12 | 15 | 5 | 26 | 28 | 0.021 | |||||||
8 | 16 | 14 | 19 | 6 | 28 | 34 | 0.041 | |||||||
10 | 19 | 18 | 22 | 8 | 34 | 42 | 0.068 | |||||||
11 | 20 | 19 | 22 | 8 | 36 | 54 | 0.072 | |||||||
13 | 24 | 23 | 30 | 10 | 42 | 55 | 0.130 | |||||||
14 | 25 | 23 | 30 | 10 | 44 | 57 | 0.135 | |||||||
16 | 29 | 26 | 33 | 12 | 50 | 63 | 0.210 | |||||||
19 | 32 | 29 | 38 | 12 | 54 | 75 | 0.280 | |||||||
22 | 37 | 33 | 44 | 14 | 61 | 85 | 0.040 | |||||||
26 | 41 | 35 | 45 | 14 | 65 | 95 | 0.440 |
szolgáltatás | Érdeklődését 12 órán belül megválaszolják. |
A termék neve | Kötélzet öntvény temperönthető acél drótkötél kapcsok 5/16 Jis csepp kovácsolt Duplex M10 32mm drótkötél kapocs SS304 |
Származási hely | Shandong, Kína. |
Márka | LS márka |
Anyag | Képlékeny (karton acél, ötvözött acél, rozsdamentes acél 304/316). |
Méret | 3-40MM |
felületi | Elektromos horganyzott (meleg merítésű galvanizált) |
Standard
| DIN741 |
Fokozat | Egyik sem |
készlet | Rendes méretű készletek állnak rendelkezésre. |
Minta | A minta ingyenes, a fuvardíjnak az első megrendelés előtt a számláján kell lennie. |
Csomagolási módszer | PP zsák+raklap (Catton+raklap). |
Fizetési határidő | 30%-ot előlegez a T/T, az egyenleget a B/L;L/C sight;Western Union másolatának megtekintése után kell kifizetni. |
Szállítási határidő | Általában 15-30 napon belül a kívánt mérettől és mennyiségtől függően. |
Tartomány használata | Rögzítő az iparban és az építőiparban; Alkalmas drótkötélhez. |
Vezércsillag
A Din741 drótkötélbilincs egy csúcsminőségű termék, amelyet arra terveztek, hogy védett és megbízható csatlakozást biztosítson a drótkötelekhez. Ez a kábelkötélbilincs tartós és korrózióálló anyagokból készül, amelyek hosszú ideig biztosítják a biztonsági teljesítményt a durva külső elemeknél.
Ennek telepítése Vezércsillag Drótkötél bilincs Din741 kötélzet hardver A drótkötél bilincs egyszerű és gyors. A Din741 kötélzet hardver kábelkötélcsipesz megjelenése lehetővé teszi az egyszerű módosítást és meghúzást, ami biztosítja a biztonságos és céges fogást a drótkötélen. Ezt a kábelkötélbilincset bárki felszerelheti, legyen Ön akár professzionális kötélszerelő, vagy barkácsolásrajongó, kevesebb munkával.
A Din741 drótkötél-bilincs használatának egyik legfontosabb előnye az, hogy képes elkerülni a drótkötél sérülését és elcsúszását. A bilincshez kapcsolódó teherbírás jelentős, így a kábelkötél továbbra is biztonságos marad nagy terhelés mellett is. Ez segíti, hogy ideális legyen számtalan alkalmazáshoz, beleértve az építőipari, tengeri és kereskedelmi környezetet is.
Ezenkívül a LoadStar Din741 kötéllel ellátott drótkötél-bilincs megfelel a DIN741 szabványnak, így kiváló minőségű teljesítményt biztosít. Ez azt jelenti, hogy Ön biztos abban, hogy megbízhatóak és tartósak, még sok kihívást jelentő körülmények között is.
A Din741 drótkötélbilincs karcsú és kompakt kialakítása egyszerűvé teszi a tárolását és szállítását. Ez különösen előnyös azok számára, akik távoli vagy nehezen elérhető környezetet vesznek igénybe, mivel a tároláshoz ésszerűen korlátozott a hely.
Barátságos csapatunk szívesen hallaná Önt!