LINK SPECIFIKÁCIÓ | TESZT TERHELÉS | TÖRŐ TERHELÉS | ||||||
D | L | W | kg | kg | kg | |||
in | mm | mm | mm | BF | HDG | |||
1/8 | 3.2 | 16 | 12 | 200 | 400 | 11.4 | 11.74 | |
5/32 | 4 | 18.5 | 14.5 | 300 | 600 | 18.6 | 19 | |
3/16 | 4.7 | 19 | 17 | 400 | 800 | 26.2 | 27 | |
7/32 | 5.5 | 20 | 19 | 550 | 1100 | 36.8 | 38 | |
1/4 | 6.35 | 22 | 21 | 750 | 1500 | 50 | 51.5 | |
5/16 | 7.94 | 26.5 | 27.2 | 1200 | 2400 | 80 | 82.4 | |
3/8 | 9.5 | 30 | 32 | 1700 | 3400 | 122 | 125.7 | |
7/16 | 11.11 | 34 | 36 | 2300 | 4600 | 164 | 169 | |
1/2 | 12.7 | 39 | 43 | 3000 | 6000 | 210 | 216 | |
5/8 | 15.8 | 45 | 53 | 4700 | 9400 | 334 | 344 | |
3/4 | 19 | 55 | 63 | 6800 | 13600 | 485 | 499 | |
7/8 | 22.2 | 64 | 74 | 9250 | 18500 | 656 | 675 | |
1 | 25.4 | 73 | 84 | 12150 | 24300 | 870 | 896 |
LINK SPECIFIKÁCIÓ | TESZT TERHELÉS | TÖRŐ TERHELÉS | |||||||
D | L mm | W mm | |||||||
in | mm | kg | kg | BF | |||||
1/8 | 3.2 | 20 | 12 | 200 | 400 | 10.80 | 11.00 | ||
5/32 | 4 | 23 | 15 | 300 | 600 | 17.40 | 18.00 | ||
3/16 | 4.7 | 25 | 18 | 400 | 800 | 24.40 | 25.00 | ||
7/32 | 5.5 | 26 | 19 | 550 | 1100 | 34.00 | 35.00 | ||
1/4 | 6,35 | 26 | 23 | 750 | 1500 | 48.80 | 50.00 | ||
5/16 | 7.94 | 32 | 29 | 1200 | 2400 | 76.00 | 78.00 | ||
3/8 | 9.5 | 35 | 35 | 1700 | 3400 | 111.00 | 114.00 | ||
7/16 | 11.11 | 38 | 38 | 2300 | 4600 | 154.00 | 158.00 | ||
1/2 | 12.7 | 50 | 45.5 | 3000 | 6000 | 194.00 | 200.00 | ||
5/8 | 15.8 | 60 | 56.7 | 4700 | 9400 | 303.00 | 312.00 | ||
3/4 | 19 | 76 | 69 | 6800 | 13600 | 432.00 | 445.00 | ||
7/8 | 22.2 | 90 | 80 | 9250 | 18500 | 586.00 | 603.00 | ||
1 | 25.4 | 105 | 95 | 12150 | 24300 | 770.00 | 792.00 |
LINK SPECIFIKÁCIÓ | TEST BETÖLTÉS | BREAKING BETÖLTÉS | |||||||
D | L mm | W mm | |||||||
in | mm | kg | kg | BF | |||||
1/8 | 3.20 | 23 | 12 | 200 | 400 | 10.40 | 10.70 | ||
5/32 | 4.00 | 27 | 15 | 300 | 600 | 16.60 | 17.50 | ||
3/16 | 4.70 | 31 | 17 | 400 | 800 | 22.40 | 23.30 | ||
7/32 | 5.50 | 32 | 19 | 550 | 1100 | 32.00 | 33.00 | ||
1/4 | 6.35 | 33 | 21 | 750 | 1500 | 43.50 | 44.80 | ||
5/16 | 7.94 | 48 | 31 | 1200 | 2400 | 68.00 | 70.00 | ||
3/8 | 9.50 | 60 | 37 | 1700 | 3400 | 96.00 | 99.00 | ||
7/16 | 11.11 | 71 | 41 | 2300 | 4600 | 126.00 | 129.00 | ||
1/2 | 12.70 | 85 | 48.5 | 3000 | 6000 | 167.00 | 172.00 | ||
5/8 | 15.80 | 114 | 61.5 | 4700 | 9400 | 256.00 | 264.00 | ||
3/4 | 19.00 | 125 | 75 | 6800 | 13600 | 381.00 | 392.00 | ||
7/8 | 22.20 | 140 | 88 | 9250 | 18500 | 527.00 | 543.00 | ||
1 | 25.40 | 155 | 100 | 12150 | 24300 | 696.00 | 716.00 |
VEZÉRCSILLAG
Bemutatjuk a G30 szénacél Q235 hegesztett lengőkaros, horganyzott rövid lengőkaros láncot, amely tökéletes megoldás a nagy teherbírású rögzítési és emelési igényeire. Ez a kiváló minőségű lánc ipari minőségű Q235 szénacélból készült, amelyet kovácsoltak és hegesztettek a maximális tartósság és szilárdság érdekében.
A LoadStar G30 szénacél Q235 hegesztett láncszemek horganyzott rövid láncszemei olyan rövid láncszemekkel rendelkeznek, amelyek tökéletesek olyan alkalmazásokhoz, ahol tömör és erős láncra van szükség. Minden egyes láncszem gondosan horganyzott, hogy biztosan megvédje magát a rozsdától és a korrozív elemektől, biztosítva, hogy a húr a következő években is kiváló állapotban maradjon.
Ez a G30 szénacél Q235 hegesztett lengőkaros, horganyzott rövid lengőkaros lánc kifejezetten nagy tételek kitartására készült, így tökéletes választás számos alkalmazáshoz, például nehéz felszerelések emeléséhez, rakomány rögzítéséhez és csónakok rögzítéséhez. A LoadStar márkanév a kiváló minőségű termékeiről ismert, amelyeket tartósnak terveztek, és ez a lánc sem kivétel.
Ez a G30 szénacél Q235 hegesztett lengőkaros horganyzott rövidláncú lánc hihetetlenül erős és megbízható, így gondoskodik arról, hogy cikkei a megfelelő időben biztonságban maradjanak akár 3.15 tonnás törési teher mellett. Ezenkívül egyszerűen kezelhető és telepíthető, így kiváló választás a szakértők és a barkácsolás szerelmesei számára.
A LoadStar G30 szénacél Q235 hegesztett lengőkaros horganyzott rövid lengőkaros lánc különböző hosszúságú és méretű választékban eladó, hogy az Ön számára megfelelő legyen. A LoadStar már eldöntötte, hogy rövid hosszra van szüksége egy kis projekthez, vagy hosszabbra egy nagyobb alkalmazáshoz.
Ez a G30 szénacél Q235 hegesztett lengőkaros horganyzott rövidláncú lánc is megfizethető, így kiváló szilárdsága és tartóssága mellett fantasztikus választássá teszi a pénztárcabarát vásárlók számára. A legszigorúbb iparági szabványok szerint gyártják, biztosítva, hogy ugyanazt a munkát megfelelően és hatékonyan végezze el minden alkalommal, amikor az ember megbízhat.
Ha erős, strapabíró és megbízható zsinórt keres, amelyet nagy terhelésekhez készítettek, nézzen tovább, mint a LoadStar G30 szénacél Q235 hegesztett láncszemek horganyzott rövid láncszemei. Mindenkinek nagy szüksége van egy megbízható láncra az emelési és rögzítési követelményekhez. Válassza a LoadStart a minőség, a tartósság és a megfizethetőség érdekében.
Barátságos csapatunk szívesen hallaná Önt!