Верижният сапан за повдигаща верига от легирана стомана с 2 3 4 крака g80 с кука е наистина издръжливо и надеждно решение, което отговаря на всичките ви изисквания за повдигане. Произведена от висококачествена сплав, тази прашка е направена да издържа на партиди, които са изключително прости.
Тази прашка е чудесна за отглеждане на тежки продукти в различни дизайни, като осигурява ефективност и максимална сигурност благодарение на дизайна си с няколко крака. Кордажът от клас G80 може да бъде разработен, за да предложи максимална издръжливост и здравина, което прави това интелигентна инвестиция за всяка процедура на повдигане при тежък режим.
С количество струни от около 20 фута и пълна партида, работеща до 34,000 XNUMX паунда, тази прашка за струни е страхотна за набор от повдигащи задачи. Тази прашка за връв се дължи в голяма степен на задължението, независимо дали отглеждате оборудване, строителни материали или други продукти, които са тежки.
Легирана стоманена многокракова 2 3 4 крака g80 верига за повдигане с кука обикновено е изключително лесна за използване. Куките са направени за бързо и аксесоарът не е твърд, което прави лесна задачата да закрепите товара си и да го получите и работи много бързо. Слингът може да бъде компактен и лек, което го прави лесна задача за съхранение и транспортиране, от което наистина се нуждаете, за да бъде използван.
Можете да се доверите по отношение на качеството и надеждността, LoadStar е просто търговска марка. Тази прашка е направена според най-добрите ви критерии за качество и майсторство, което гарантира, че ще ви трябва много години в бъдеще, за да осигури ефективност. Тази въжета може да бъде перфектното устройство, което повдигането изисква, независимо дали бихте могли да сте специалист специалист, ако не и ентусиаст „направи си сам“.
Един крак | Пълен комплект верижна прашка | ||||||||||||||
Модел | Лагер с едно краче | Копче пеперуда | Кука за рог | Претегляне на веригата | Диаметър на веригата | Пръстен със силна сила | |||||||||
Тегло | диаметър | Вътрешна ширина | |||||||||||||
1T1M | 1T | 1.12T | 1.2T | 1T | 6MM | 2T | 14MM | 63MM | |||||||
2T1M | 1T | 1.12T | 1.2T | 1T | 6MM | 2T | 14MM | 63MM | |||||||
2T2M | 1T | 1.12T | 1.2T | 1T | 6MM | 2T | 14MM | 63MM | |||||||
4T1M | 2T | 2T | 2.4T | 2T | 8MM | 4T | 20MM | 70MM | |||||||
4T2M | 2T | 2T | 2.4T | 2T | 8MM | 4T | 20MM | 70MM | |||||||
6T1M | 3T | 3.15T | 3.2T | 3T | 10MM | 6T | 22MM | 90MM | |||||||
6T1.5M | 3T | 3.15T | 3.2T | 3T | 10MM | 6T | 22MM | 90MM | |||||||
6T2M | 3T | 3.15T | 3.2T | 3T | 10MM | 6T | 22MM | 90MM | |||||||
8T1M | 4T | 5.3T | 4T | 4T | 12MM | 8T | 22MM | 90MM | |||||||
8T2M | 4T | 5.3T | 4T | 4T | 12MM | 8T | 22MM | 90MM | |||||||
11T1M | 6T | 8T | 6T | 6T | 14MM | 11T | 25MM | 90MM | |||||||
16T1M | 8T | 8T | 8.5T | 8T | 16MM | 16T | 32MM | 120MM | |||||||
21T1M | 12.5T | 12.5T | 12.5T | 12.5T | 20MM | 21T | 38MM | 135MM | |||||||
3T1M | 2T | 2T | 2T | 2T | 8MM | 8T | 22MM | 90MM | |||||||
3T1.5M | 2T | 2T | 2T | 2T | 8MM | 8T | 22MM | 90MM | |||||||
4T1M | 1T | 1.12T | 3.2T | 1T | 6MM | 4T | 20MM | 70MM | |||||||
4T2M | 1T | 1.12T | 1.2T | 1T | 6MM | 4T | 20MM | 70MM | |||||||
6T1M | 2T | 2T | 2T | 2T | 8MM | 6T | 22MM | 90MM | |||||||
6T1.5M | 2T | 2T | 2T | 2T | 8MM | 6T | 22MM | 90MM | |||||||
8T1M | 2T | 2T | 2T | 2T | 8MM | 8T | 22MM | 90MM | |||||||
8T1.5M | 2T | 2T | 2T | 2T | 8MM | 8T | 22MM | 90MM | |||||||
11T1M | 3.15T | 3.15T | 3.2T | 3.2T | 10MM | 11T | 25MM | 90MM | |||||||
16T2M | 8T | 5.3T | 4T | 4T | 12MM | 16T | 32MM | 120MM | |||||||
21T2M | 5.3T | 5.3T | 6T | 6T | 14MM | 21T | 38MM | 135MM |
Нашият приятелски екип ще се радва да чуе от вас!