Нормално тегло (KG) | Размер (мм) | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
100 | 159 | 322 | 714 | 485 | 800 | 219 | |||||
150 | 183 | 372 | 793 | 560 | 926 | 253 | |||||
200 | 203 | 412 | 874 | 621 | 995 | 281 | |||||
250 | 225 | 457 | 960 | 689 | 1075 | 312 | |||||
300 | 228 | 461 | 1000 | 706 | 1166 | 314 | |||||
400 | 257 | 522 | 1090 | 788 | 1284 | 356 | |||||
500 | 274 | 554 | 1180 | 836 | 1380 | 378 | |||||
600 | 290 | 588 | 1253 | 888 | 1466 | 401 | |||||
750 | 314 | 635 | 1350 | 958 | 1578 | 433 | |||||
1000 | 344 | 694 | 1488 | 1060 | 1739 | 472 | |||||
1250 | 367 | 741 | 1603 | 1135 | 1864 | 505 | |||||
1500 | 396 | 800 | 1703 | 1207 | 1988 | 545 | |||||
2000 | 438 | 888 | 1875 | 1336 | 2190 | 604 | |||||
2500 | 470 | 950 | 2020 | 1432 | 2300 | 647 | |||||
2625 | 470 | 950 | 2020 | 1432 | 2300 | 647 | |||||
2750 | 485 | 960 | 2120 | 1432 | 2335 | 650 | |||||
3000 | 502 | 1033 | 2146 | 1575 | 2396 | 710 | |||||
3500 | 550 | 1111 | 2265 | 1677 | 2515 | 757 | |||||
4000 | 552 | 1114 | 2365 | 1680 | 2623 | 759 | |||||
5000 | 595 | 1200 | 2480 | 1811 | 2850 | 818 | |||||
6000 | 630 | 1274 | 2680 | 1920 | 3164 | 866 | |||||
6600 | 652 | 1317 | 2792 | 1986 | 3260 | 897 | |||||
8000 | 692 | 1398 | 2970 | 2109 | 3475 | 971 | |||||
9000 | 715 | 1448 | 3080 | 2200 | 3490 | 990 | |||||
10000 | 735 | 1484 | 3200 | 2270 | 3591 | 1010 | |||||
15000 | 851 | 1700 | 3680 | 2610 | 4100 | 1160 | |||||
20000 | 936 | 1870 | 4050 | 2870 | 4510 | 1276 | |||||
30000 | 1136 | 2250 | 4900 | 3400 | 5400 | 1520 | |||||
35000 | 1208 | 2414 | 5250 | 3670 | 5830 | 1642 | |||||
40000 | 1286 | 2588 | 5625 | 3930 | 6250 | 1758 | |||||
45000 | 1378 | 2745 | 5968 | 4172 | 6610 | 1867 | |||||
50000 | 1450 | 2890 | 6282 | 4393 | 6950 | 1965 |
LOADSTAR
Представяме 500 кг 1000 кг 2000 кг морска котва HHP Danforth, идеална за използване в наличното море. Тази котва е направена да издържа на лошо време и силни течения, осигурявайки удовлетворение при тези дълги задгранични пътувания.
Изберете от три различни тегло: 500 кг, 1000 кг или 2000 кг, в зависимост от това колко голям е съдът. Конструкцията на HHP Danforth Anchor се слави със способността си да захваща дъното на океана бързо и здраво, предлагайки на вашата лодка сигурността, от която се нуждае дори и при най-суровите условия.
Изработена от първокласни материали и произведена според най-високите изисквания на индустрията, морската котва LoadStar 500 кг 1000 кг 2000 кг HHP Danforth е изградена до окончателен вариант. Изработена от стомана с висока якост, тази котва осигурява превъзходна устойчивост на корозия и със сигурност ще издържи на тежките условия на постоянна употреба по отношение на наличното море. Всяка котва се подлага на задълбочени тестове, за да може да издържи срещу силите, свързани с вятъра и вълните, което ви осигурява самочувствие в нейната надеждност.
Морската котва LoadStar 500kg 1000kg 2000kg HHP Danforth е лесна за инсталиране, което я прави популярен избор за лодкари с всякакъв опит. Просто намалете котвата, ако сте достигнали желаното място, и да, тя бързо ще грабне ръцете от дъното на океана.
Сред изключителните опции, които идват с тази морска котва HHP Danforth с тегло 500 кг, 1000 кг и 2000 кг, е нейният компактен дизайн. Това включва минимално пространство на дъската, оставяйки ви с прилично количество пространство за свободно движение. Веднага след като не се използва, лесно се прибира, така че да не заема ценна площ.
Морската котва LoadStar 500kg 1000kg 2000kg HHP Danforth е примерен продукт, осигуряващ несравнима качествена стойност. Отличаващ се със своята превъзходна сила на задържане и здрава конструкция, той е перфектният избор за тези, които търсят да държат кораба си здраво закотвен дори в най-бурните води.
Поставете пари в LoadStar 500kg 1000kg 2000kg морска котва HHP Danforth и почувствайте увереността, която ви придружава, след като разберете, че вашата лодка е сигурна и безопасна, независимо от текущите метеорологични условия днес.
Нашият приятелски екип ще се радва да чуе от вас!